(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3272.84点,收于年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为3833.12亿元。到目前为止今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金杯电工、新华保险、传艺科技等,乖离率分别为5.45%、5.29%、4.02%;高斯贝尔、嘉麟杰、中天精装等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002533 | 金杯电工 | 8.32 | 5.90 | 6.91 | 7.29 | 5.45 |
601336 | 新华保险 | 5.67 | 0.52 | 29.03 | 30.56 | 5.29 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 7.59 | 30.79 | 32.03 | 4.02 |
002424 | 贵州百灵 | 4.02 | 1.63 | 7.72 | 8.02 | 3.94 |
300398 | 飞凯材料 | 4.90 | 3.38 | 20.43 | 21.20 | 3.77 |
600416 | 湘电股份 | 5.08 | 0.99 | 19.80 | 20.49 | 3.46 |
603330 | 天洋新材 | 3.45 | 0.69 | 12.47 | 12.89 | 3.37 |
603225 | 新凤鸣 | 3.41 | 0.48 | 10.62 | 10.93 | 2.95 |
002004 | 华邦健康 | 4.24 | 1.03 | 5.50 | 5.66 | 2.95 |
000911 | 南宁糖业 | 7.51 | 5.45 | 8.77 | 9.02 | 2.90 |
002840 | 华统股份 | 4.85 | 3.37 | 18.16 | 18.61 | 2.46 |
601608 | 中信重工 | 2.45 | 0.22 | 3.68 | 3.77 | 2.40 |
600676 | 交运股份 | 4.80 | 1.31 | 4.05 | 4.15 | 2.39 |
300824 | 北鼎股份 | 2.48 | 1.38 | 10.09 | 10.32 | 2.30 |
605198 | 安德利 | 5.32 | 1.86 | 19.76 | 20.21 | 2.28 |
002696 | 百洋股份 | 2.90 | 1.41 | 6.59 | 6.74 | 2.27 |
002383 | 合众思壮 | 2.84 | 2.41 | 7.09 | 7.25 | 2.25 |
300498 | 温氏股份 | 4.72 | 1.14 | 20.45 | 20.86 | 2.03 |
000838 | 财信发展 | 3.77 | 0.98 | 6.21 | 6.33 | 2.01 |
601118 | 海南橡胶 | 2.67 | 0.69 | 4.52 | 4.61 | 2.00 |
300842 | 帝科股份 | 3.98 | 3.69 | 55.05 | 56.13 | 1.96 |
600191 | 华资实业 | 3.21 | 2.22 | 5.69 | 5.79 | 1.82 |
002317 | 众生药业 | 1.99 | 1.30 | 20.15 | 20.51 | 1.81 |
002016 | 世荣兆业 | 2.24 | 0.46 | 6.27 | 6.38 | 1.76 |
601311 | 骆驼股份 | 2.30 | 0.51 | 9.60 | 9.77 | 1.73 |
600732 | 爱旭股份 | 1.97 | 1.23 | 33.10 | 33.64 | 1.64 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.87 | 0.46 | 28.41 | 28.86 | 1.59 |
300878 | 维康药业 | 2.33 | 1.01 | 23.82 | 24.20 | 1.59 |
300272 | 开能健康 | 1.75 | 0.95 | 5.72 | 5.81 | 1.54 |
002516 | 旷达科技 | 1.58 | 0.45 | 5.06 | 5.14 | 1.54 |
000739 | 普洛药业 | 2.15 | 0.28 | 21.52 | 21.85 | 1.53 |
002603 | 以岭药业 | 2.74 | 1.11 | 28.42 | 28.83 | 1.45 |
600699 | 均胜电子 | 2.41 | 0.82 | 15.07 | 15.29 | 1.45 |
601827 | 三峰环境 | 3.82 | 0.68 | 6.96 | 7.06 | 1.42 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.60 | 0.52 | 24.39 | 24.71 | 1.32 |
600673 | 东阳光 | 4.14 | 0.49 | 8.95 | 9.06 | 1.28 |
002413 | 雷科防务 | 1.37 | 1.04 | 5.13 | 5.19 | 1.26 |
603899 | 晨光股份 | 2.75 | 0.22 | 49.02 | 49.64 | 1.26 |
002094 | 青岛金王 | 1.31 | 0.41 | 3.83 | 3.88 | 1.25 |
002643 | 万润股份 | 3.35 | 0.35 | 17.38 | 17.60 | 1.24 |
300867 | 圣元环保 | 2.85 | 3.52 | 19.99 | 20.23 | 1.21 |
600558 | 大西洋 | 1.49 | 0.21 | 3.36 | 3.40 | 1.21 |
002478 | 常宝股份 | 1.45 | 0.60 | 5.54 | 5.60 | 1.09 |
300855 | 图南股份 | 1.30 | 0.61 | 43.78 | 44.25 | 1.07 |
301013 | 利和兴 | 2.71 | 1.20 | 11.23 | 11.35 | 1.04 |
002661 | 克明食品 | 1.10 | 0.58 | 11.78 | 11.90 | 1.01 |
002479 | 富春环保 | 6.17 | 2.91 | 4.77 | 4.82 | 1.00 |
603085 | 天成自控 | 1.96 | 0.34 | 10.32 | 10.42 | 0.99 |
002058 | 威尔泰 | 1.50 | 0.34 | 12.06 | 12.18 | 0.96 |
002826 | 易明医药 | 1.80 | 0.48 | 10.62 | 10.72 | 0.93 |
300225 | 金力泰 | 1.55 | 1.95 | 6.49 | 6.54 | 0.85 |
603788 | 宁波高发 | 1.12 | 0.24 | 11.68 | 11.78 | 0.84 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.22 | 0.92 | 18.96 | 19.12 | 0.83 |
600213 | 亚星客车 | 0.97 | 0.96 | 9.27 | 9.34 | 0.80 |
300960 | 通业科技 | 1.07 | 1.03 | 18.76 | 18.91 | 0.79 |
301092 | 争光股份 | 1.04 | 0.81 | 28.85 | 29.08 | 0.78 |
603022 | 新通联 | 1.82 | 0.41 | 9.46 | 9.53 | 0.75 |
002893 | 华通热力 | 0.79 | 0.35 | 8.90 | 8.97 | 0.73 |
300970 | 华绿生物 | 1.05 | 2.01 | 19.14 | 19.28 | 0.72 |
300022 | 吉峰科技 | 1.44 | 0.76 | 4.91 | 4.94 | 0.70 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.79 | 0.90 | 8.83 | 8.89 | 0.68 |
002567 | 唐人神 | 5.81 | 6.84 | 8.33 | 8.38 | 0.66 |
300281 | 金明精机 | 1.50 | 0.30 | 5.40 | 5.43 | 0.62 |
603919 | 金徽酒 | 1.35 | 0.31 | 27.59 | 27.76 | 0.62 |
002870 | 香山股份 | 1.39 | 0.45 | 30.46 | 30.65 | 0.61 |
002917 | 金奥博 | 1.70 | 0.77 | 10.73 | 10.79 | 0.59 |
600021 | 上海电力 | 1.43 | 0.81 | 9.87 | 9.93 | 0.59 |
300507 | 苏奥传感 | 1.83 | 0.90 | 6.65 | 6.69 | 0.58 |
603159 | 上海亚虹 | 1.17 | 0.20 | 13.79 | 13.87 | 0.58 |
002357 | 富临运业 | 1.35 | 0.62 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
601330 | 绿色动力 | 2.80 | 0.82 | 7.30 | 7.34 | 0.56 |
003033 | 征和工业 | 1.92 | 1.10 | 36.93 | 37.14 | 0.56 |
601828 | 美凯龙 | 0.55 | 0.11 | 5.41 | 5.44 | 0.55 |
300583 | 赛托生物 | 0.90 | 0.16 | 24.53 | 24.66 | 0.53 |
000691 | 亚太实业 | 1.32 | 0.45 | 4.60 | 4.62 | 0.51 |
600459 | 贵研铂业 | 2.43 | 0.98 | 15.91 | 15.99 | 0.49 |
839729 | 永顺生物 | 0.85 | 0.00 | 8.22 | 8.26 | 0.44 |
002163 | 海南发展 | 1.97 | 2.11 | 11.86 | 11.91 | 0.41 |
002532 | 天山铝业 | 0.66 | 0.38 | 7.60 | 7.63 | 0.39 |
002864 | 盘龙药业 | 2.49 | 6.08 | 38.95 | 39.10 | 0.38 |
000766 | 通化金马 | 2.56 | 0.29 | 5.19 | 5.21 | 0.38 |
300511 | 雪榕生物 | 3.83 | 2.10 | 6.75 | 6.77 | 0.37 |
002412 | 汉森制药 | 1.45 | 0.41 | 6.29 | 6.31 | 0.35 |
002674 | 兴业科技 | 1.35 | 0.12 | 11.21 | 11.25 | 0.33 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.38 | 0.31 | 5.29 | 5.31 | 0.31 |
600794 | 保税科技 | 0.55 | 0.27 | 3.67 | 3.68 | 0.30 |
002217 | 合力泰 | 1.39 | 0.49 | 2.91 | 2.92 | 0.30 |
002526 | 山东矿机 | 0.42 | 0.34 | 2.38 | 2.39 | 0.30 |
002228 | 合兴包装 | 0.90 | 0.12 | 3.34 | 3.35 | 0.28 |
605500 | 森林包装 | 1.17 | 0.24 | 10.36 | 10.39 | 0.28 |
002550 | 千红制药 | 1.53 | 0.42 | 5.95 | 5.97 | 0.27 |
603158 | 腾龙股份 | 1.43 | 0.78 | 7.76 | 7.78 | 0.27 |
002741 | 光华科技 | 1.36 | 0.30 | 19.31 | 19.36 | 0.24 |
000554 | 泰山石油 | 0.55 | 0.88 | 5.52 | 5.53 | 0.23 |
002394 | 联发股份 | 0.40 | 0.17 | 7.49 | 7.51 | 0.22 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.44 | 0.63 | 8.46 | 8.48 | 0.22 |
603393 | 新天然气 | 0.40 | 0.23 | 22.72 | 22.77 | 0.21 |
430047 | 诺思兰德 | 1.05 | 0.03 | 12.53 | 12.56 | 0.21 |
002495 | 佳隆股份 | 1.15 | 0.50 | 2.64 | 2.65 | 0.20 |
002297 | 博云新材 | 1.81 | 0.49 | 7.88 | 7.89 | 0.18 |
600278 | 东方创业 | 1.39 | 0.38 | 7.30 | 7.31 | 0.18 |
600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.09 | 3.88 | 3.89 | 0.17 |
300641 | 正丹股份 | 0.91 | 0.19 | 5.54 | 5.55 | 0.17 |
002700 | ST浩源 | 1.10 | 0.06 | 4.59 | 4.60 | 0.15 |
002341 | 新纶新材 | 0.24 | 0.18 | 4.15 | 4.16 | 0.15 |
300732 | 设研院 | 0.10 | 0.57 | 10.26 | 10.27 | 0.14 |
002278 | 神开股份 | 1.31 | 1.03 | 5.39 | 5.40 | 0.14 |
300640 | 德艺文创 | 0.50 | 0.92 | 6.02 | 6.03 | 0.14 |
002580 | 圣阳股份 | 1.06 | 0.65 | 9.54 | 9.55 | 0.12 |
300221 | 银禧科技 | 0.38 | 0.29 | 5.27 | 5.28 | 0.10 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.37 | 0.21 | 2.97 | 2.97 | 0.10 |
000019 | 深粮控股 | 0.78 | 0.61 | 7.74 | 7.75 | 0.09 |
600809 | 山西汾酒 | 0.36 | 0.15 | 275.82 | 276.00 | 0.07 |
000638 | 万方发展 | 0.77 | 0.52 | 6.52 | 6.52 | 0.06 |
002989 | 中天精装 | 1.02 | 1.59 | 15.91 | 15.92 | 0.05 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.61 | 0.47 | 3.28 | 3.28 | 0.04 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.97 | 0.96 | 10.40 | 10.40 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
(责任编辑:黄俊飞)推荐内容
- 117只个股突破年线|天天视点
- 邮惠万家银行开业半年:资产增至70亿元,
- 3月31日生意社甲酸基准价为3875.00元/吨
- 世界观天下!售价27.78-35.28万元 2023
- 全球快报:DNF的附魔卡是如何附着在武器上
- 1000日币等于多少人民币(合兴证券)-新动态
- 全球动态:君实生物(01877.HK)公布业绩:2
- 天天热推荐:蒲公英花有什么功效 能治什
- 今日讯!辽宁省葫芦岛市2023-03-30 17:2
- 广期所:免收工业硅期货、期权日内平今仓
- 数字认证2022年度拟10派0.35元 世界视讯
- 特朗普吹嘘普京不敢惹他这事普京知道吗?
- [图片版]备了一些【事业///增///運福】,
- 定了!北京这4所高校将疏解到雄安-当前速
- 台湾“蛇蝎女”竟把小学同学卖到柬埔寨摘
- 旅游搜索量激增 神州租车开放五一预订
- 天天新动态:成都市大学最新排名 最新医
- 牡丹文化节期间,洛阳地铁运营时间有调整
- 浙江湖州:实干争先让幸福看得见摸得着
- 头条焦点:芬兰“入约”最后一关:土耳其
- 湖北理工学院2022年安徽文史招生计划
- 杉杉股份控制权之争有了最新结果,给民企
- 法兰西内战作者_法兰西内战
- 通州区西后街村“腾笼换鸟”迎新生 环球
- 天天观焦点:中国利郎(01234.HK):3月2
- 当前关注:壶关农商银行:服务公示牌架起
- 模拟城市4插件包_模拟城市4插件 信息
- 【快播报】两部门要求保障出生医学证明新
- 一拳超人:未解之谜,其中还存在的两大预
- iPhone15感应器新升级,位置也变了,挖孔
- 三年拉扯特斯拉败诉收场,须赔付近160万
- 新凤鸣2022年营收同比增长13.44%,短纤项
- 每日速递:同级领先的空气动力学性能 全
- 博鳌直击丨中国能源建设集团董事长宋海良
- 婚检乙肝会通知双方吗女性_婚检乙肝会通
- 演员李亚鹏:在茶市场抢白毫银针,被认定
- 夜雨丨黄丹:从几个人物的角色评析来谈《
- 天天观速讯丨白云50年丨向改革要动力,推
- 独家资金:早盘主力买入前10股|焦点日报
- 【天天速看料】当好牧民贴心人(把雷锋精
- 全球看点:紫建电子(301121)3月28日主
- 3股扭亏为盈
- 全球微头条丨怎样查自己的户口
- 才播1集,央视收视率大爆,观众:今年唯
- 河岸寻“新”——看传统花木小镇如何新生
- 17年换15个男友,个个在25岁以下,她的魅
- 视讯!市州观察丨项目审批时间压减70%以
- 李诞:醉酒求婚,次日醒来就后悔了,这是
- 2023广州余荫山房获评国家4A级旅游景区
- 我们的家园|“坡上的村落”甘堡藏寨 闪
- 市场监管总局:去年帮扶企业超过5.45万家
- 这群外卖小哥为中山居民区的“悬空老人”
- 机票改签需要手续费吗_机票改签需不需要
- 077期沧海福彩3D预测奖号:组六6码参考-速递
- 环球关注:车险买几种最划算老交警提醒有
- 重磅!全球最大石油公司宣布:拟收购中国
- 【天天新视野】广州期货:生猪:现货季节
- 世界百事通!公共部门人员招聘_公共部门
- 焦点简讯:恒大目前欠7537亿没还,许家印
- 一万个舍不得歌词钢笔书写_一万个舍不得
- 湖北理工学院2022年安徽文史招生计划
- 杉杉股份控制权之争有了最新结果,给民企
- 法兰西内战作者_法兰西内战
- 通州区西后街村“腾笼换鸟”迎新生 环球
- 天天观焦点:中国利郎(01234.HK):3月2
- 当前关注:壶关农商银行:服务公示牌架起
- 模拟城市4插件包_模拟城市4插件 信息
- 【快播报】两部门要求保障出生医学证明新
- 一拳超人:未解之谜,其中还存在的两大预
- iPhone15感应器新升级,位置也变了,挖孔
- 三年拉扯特斯拉败诉收场,须赔付近160万
- 新凤鸣2022年营收同比增长13.44%,短纤项
- 每日速递:同级领先的空气动力学性能 全
- 博鳌直击丨中国能源建设集团董事长宋海良
- 婚检乙肝会通知双方吗女性_婚检乙肝会通
- 演员李亚鹏:在茶市场抢白毫银针,被认定
- 夜雨丨黄丹:从几个人物的角色评析来谈《
- 天天观速讯丨白云50年丨向改革要动力,推
- 独家资金:早盘主力买入前10股|焦点日报
- 【天天速看料】当好牧民贴心人(把雷锋精
- 全球看点:紫建电子(301121)3月28日主
- 3股扭亏为盈
- 全球微头条丨怎样查自己的户口
- 才播1集,央视收视率大爆,观众:今年唯
- 河岸寻“新”——看传统花木小镇如何新生
- 17年换15个男友,个个在25岁以下,她的魅
- 视讯!市州观察丨项目审批时间压减70%以
- 李诞:醉酒求婚,次日醒来就后悔了,这是
- 2023广州余荫山房获评国家4A级旅游景区
- 我们的家园|“坡上的村落”甘堡藏寨 闪
- 市场监管总局:去年帮扶企业超过5.45万家
- 这群外卖小哥为中山居民区的“悬空老人”
- 机票改签需要手续费吗_机票改签需不需要
- 077期沧海福彩3D预测奖号:组六6码参考-速递
- 环球关注:车险买几种最划算老交警提醒有
- 重磅!全球最大石油公司宣布:拟收购中国
- 【天天新视野】广州期货:生猪:现货季节
- 世界百事通!公共部门人员招聘_公共部门
- 焦点简讯:恒大目前欠7537亿没还,许家印
- 一万个舍不得歌词钢笔书写_一万个舍不得
- 金徽股份: 金徽矿业股份有限公司关于202
- 全球快消息!豪门替嫁夫全文免费阅读全文
- 中国东方集团(00581.HK)以7.0959亿元收购
- 读书写作有精神
- 五大连池圣水节是哪天_五大连池圣水节
- 世界快讯:英汉名家赠言精粹_关于英汉名家
- 每日资讯:ST升达3月27日快速上涨
- 一人多面“万花筒”
- 运动前热身动作图片_运动前热身动作
- 【新视野】安吉县气象台发布霜冻蓝色预警
- 北京:今天白天阵风较大 注意用火安全_
- 仙剑五前传dlc激活码_仙剑五前传dlc 每
- 你真的看懂涂山雅雅了吗?-每日短讯
- 中签率95%!海南省3月小客车摇号配置结果
- 世界速读:卡布西游打boss通用_卡布西游
- 拉尤尼
- 全球快讯:智通数创创投周报丨天使轮项目
- 2020年春分是几月几号|环球热资讯
- 世界快看:电影袁隆平
- 财政部会计资格评价中心准考证打印时间_